Alkatrész neve
24.000 Ft
30.000 Ft
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.
Nincs munka, amire nem képes
A Polaris Sportsman XP 1000 S a világ egyetlen olyan ATV-je, amely több mint 140 cm széles, ezzel forradalmasítva a stabilitást és teljesítményt. Akár sziklás terepen, egyenetlen nyomokon, vagy erdei ösvényeken halad, elképesztő pontossággal képes átvágni rajtuk. Kiváló irányíthatóságot és manőverezhetőséget biztosít, így minden helyzetben maximális kontrollt és biztonságot garantál.
Motor és hajtáslánc:
Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
---|---|
Lökettérfogat (cm³) | 952 |
Motor | ProStar 952 |
Motorteljesítmény (LE) | 82 |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
Felfüggesztés, fékek, kerekek:
Első felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
---|---|
Hátsó felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
Első fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Első gumiabroncsok | 27x9-14 |
Hátsó gumiabroncsok | 27X11-R14 |
Kerekek | 14"-os könnyűfém ötvözetből |
Első tengely rugóútja (cm) | 29 |
Hátsó tengely rugóútja (cm) | 35.5 |
Hátsó fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Méretek:
Első csomagtartó teherbírása (kg) | 90.718581887128 |
---|---|
Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 20 |
Hasmagasság (cm) | 30.5 |
Jármű teljes méretei (HxSzxM) (cm) | 234,9 x 144,2 x 143,5 |
Szállítható személyek száma | 2 |
Tengelytáv (cm) | 145.8 |
Becsült száraz tömeg (kg) | 450 |
Teljes teherbírás, beleértve a vezetőt (kg) | 235 |
Teljes tömeg (kg) | 542 |
Hátsó csomagtartó/doboz teherbírása (kg) | 136.07787283069 |
Vontatási kapacitás / minősítés (kg) | 830 |
Fékezetlen utánfutó vontatási kapacitása (kg) | 230 |
Fékezett utánfutó maximális tömege (kg) | 830 |
Jellemzők:
EPS | Három üzemmódú |
---|---|
Fényszórók | LED |
Kijelző | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center, Bluetooth |
EBS | Igen |
ADC | Igen |
ABS | Nem |
Csörlő | Igen (3500) |
Hajtás:
Hajtástípus | Nagy teljesítményű On-Demand True AWD/2WD |
---|