Alkatrész neve
24.000 Ft
30.000 Ft
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

Motor és hajtáslánc:
| Motortípus | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
|---|---|
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
Felfüggesztés, fékek, kerekek:
| Első felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar, IRS |
| Első fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
| Első gumiabroncsok | 26x8-R14 |
| Hátsó gumiabroncsok | 26x10-R14 |
| Kerekek | 14"-os könnyűfém ötvözetből |
| Első tengely rugóútja (cm) | 20.8 |
| Hátsó tengely rugóútja (cm) | 24.1 |
| Hátsó fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Méretek:
| Első csomagtartó teherbírása (kg) | 41 |
|---|---|
| Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 26 |
| Hasmagasság (cm) | 29.2 |
| Jármű teljes méretei (HxSzxM) (cm) | 228,3 x 121,9 x 140,9 |
| Szállítható személyek száma | 2 |
| Tengelytáv (cm) | 143.2 |
| Becsült száraz tömeg (kg) | 393 |
| Teljes teherbírás, beleértve a vezetőt (kg) | 154 |
| Teljes tömeg (kg) | 474 |
| Hátsó csomagtartó/doboz teherbírása (kg) | 181 |
| Fékezetlen utánfutó vontatási kapacitása (kg) | 290 |
| Fékezett utánfutó maximális tömege (kg) | 830 |
Jellemzők:
| EPS | Igen |
|---|---|
| Fényszórók | Első fényszórók: Prémium LED, hátsó/fék: Halogén |
| Kijelző | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center |
| EBS | Igen |
| ADC | Igen |
| ABS | Nem |
| TURF Differenciálmű | Igen |
Hajtás:
| Hajtástípus | On-Demand True AWD / 2WD |
|---|



