Alkatrész neve
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.
A legújabb verziója az ismert és megbízható Sportsman 570 modellnek kiváló teljesítményt és manőverezhetőséget kínál, amelyek minden terepen örömet szerez. Elődjéhez képest teljesen új dizájnnal, elülső és hátsó LED világítással, valamint számos egyéb fejlesztéssel büszkélkedhet. A 25 hüvelykes gumik erősítettek, és a hátsó csomagtartó és a kapaszkodó módosult, mely a nagyobb kényelmet szolgálja. A két csomagtartó összesen 123 kg teherbírású. Az ATV legjobban integrált tárolóhelye 24 literes térfogatot kínál, így könnyedén szállíthat rengeteg felszerelést, és még akkor is hozzáférhet, ha további dolgokat rögzít a fedélre. A kényelmes és praktikus felfüggesztés, valamint az összkerékhajtás segítségével pedig a legnehezebben elérhető helyekre is eljuthat.
Motor és hajtáslánc:
Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
---|---|
Lökettérfogat (cm³) | 567 |
Motor | ProStar 570 |
Motorteljesítmény (LE) | 41 |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
Felfüggesztés, fékek, kerekek:
Első felfüggesztés típusa | MacPherson |
---|---|
Hátsó felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
Első fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Első gumiabroncsok | 26x8-R14 |
Hátsó gumiabroncsok | 26x10-R14 |
Kerekek | 14"-os könnyűfém ötvözetből |
Első tengely rugóútja (cm) | 24.1 |
Hátsó tengely rugóútja (cm) | 20.8 |
Hátsó fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Méretek:
Első csomagtartó teherbírása (kg) | 41 |
---|---|
Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 17 |
Hasmagasság (cm) | 29.6 |
Jármű teljes méretei (HxSzxM) (cm) | 210,1 x 121,2 x 140,9 |
Szállítható személyek száma | 2 |
Tengelytáv (cm) | 129.3 |
Becsült száraz tömeg (kg) | 343 |
Teljes teherbírás, beleértve a vezetőt (kg) | 226 |
Teljes tömeg (kg) | 451 |
Hátsó csomagtartó/doboz teherbírása (kg) | 82 |
Vontatási kapacitás / minősítés (kg) | 680 |
Fékezetlen utánfutó vontatási kapacitása (kg) | 270 |
Fékezett utánfutó maximális tömege (kg) | 830 |
Jellemzők:
EPS | Három üzemmódú |
---|---|
Fényszórók | LED |
Kijelző | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center |
EBS | Igen |
ADC | Nem |
ABS | Nem |
Csörlő | Nem |
Hajtás:
Hajtástípus | On-Demand True AWD/2WD |
---|