Alkatrész neve
24.000 Ft
30.000 Ft
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.
Motor és hajtáslánc:
Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
---|---|
Lökettérfogat (cm³) | 567 |
Motor | ProStar 570 |
Motorteljesítmény (LE) | 41 |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
Felfüggesztés, fékek, kerekek:
Első felfüggesztés típusa | MacPherson |
---|---|
Hátsó felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
Első fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Első gumiabroncsok | 25x8-R12 |
Hátsó gumiabroncsok | 25x11-R12 |
Kerekek | 12" lemez |
Első tengely rugóútja (cm) | 24.1 |
Hátsó tengely rugóútja (cm) | 20.8 |
Hátsó fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
Méretek:
Első csomagtartó teherbírása (kg) | 41 |
---|---|
Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 17 |
Hasmagasság (cm) | 29.6 |
Jármű teljes méretei (HxSzxM) (cm) | 210,1 x 121,2 x 140,9 |
Szállítható személyek száma | 2 |
Tengelytáv (cm) | 129.3 |
Becsült száraz tömeg (kg) | 357 |
Teljes teherbírás, beleértve a vezetőt (kg) | 212 |
Teljes tömeg (kg) | 465 |
Hátsó csomagtartó/doboz teherbírása (kg) | 82 |
Vontatási kapacitás / minősítés (kg) | 680 |
Fékezetlen utánfutó vontatási kapacitása (kg) | 270 |
Fékezett utánfutó maximális tömege (kg) | 830 |
Jellemzők:
EPS | Három üzemmódú |
---|---|
Fényszórók | LED |
Kijelző | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center, GPS,Geofence, BT |
EBS | Igen |
ADC | Nem |
ABS | Nem |
Csörlő | Nem |
Hajtás:
Hajtástípus | On-Demand True AWD/2WD |
---|